



- Наличност:В наличност
- Модел:3578
- Тегло:57.00кг
- КОД: BTL2520912
Попитайте ни
Комфорт и топлина Инверторният подов климатик Mitsubishi Heavy Industries SRF25ZS-W / SRC25ZS-W разполага с шестстепенна настройка на клапите и функция за запаметяване на позицията им в различен ъгъл, за да създаде максимален комфорт. При охлаждане климатикът подава въздушната струя отгоре, а при отопление можете да изберете подаване на въздуха от двете клапи. Благодарение на това през лятото сте защитени от студени течения, а през зимата ще забравите за неприятното усещане за студени стъпала. ![]() |
![]() Пречистване на въздуха Подовите климатици от серия SRF ZS-W разполагат с иновативен филтър с естествени ензими, който унищожава гъбички, бактерии, вируси и алергени. Ензимите атакуват микроорганизмите, като ги задържат във филтъра и ги неутрализират, което възпрепятства предаването на зарази по въздушен път. В комбинация с фотокаталитичния дезодориращ филтър против неприятни миризми и самопочистващата функция, която премахва влагата от вътрешността на климатика, въздухът в помещението се запазва чист и свеж. |
Тишина и спокоен сън Функцията “sleep timer” постига умерена климатизация чрез прецизно управление на капацитета, както и допълнително енергоспестяване. В определен времеви диапазон климатикът намалява/увеличава температурата с 1°C в зависимост от режима и по този начин поддържа благоприятен климат по време сън. Когато е зададен режим “silent”, системата работи на по-ниски обороти и осигурява тишината, от която се нуждаете. ![]() |
![]() | Адаптивно управление с предсказване Климатизаторът автоматично определя режима на работа и настройките на температурата, базирайки се върху приблизително изчисление, и настройва инверторната честота. |
![]() | Economy режим Климатизаторът работи в енергоспестяващ режим, като поддържа комфортна работа на охлаждане и отопление. |
![]() | Автоматични въздухо-разпределителни клапи Независимо от режима на работа климатизаторът автоматично избира оптималния ъгъл. |
![]() | Запаметяване на позицията на клапите Докато се движат клапите могат да бъдат спрени на желания ъгъл. |
![]() | Завъртане на въздухо-разпределителните клапи във вертикално направление Клапите на климатизатора могат да бъдат позиционирани в желаното положение, което варира от хоризонтално до вертикално. |
![]() | Избор за изход на въздуха Могат да бъдат избрани долен и горен изход на въздуха заедно и само горен изход. |
![]() | Самопочистваща функция Системата подтиска влиянието на алергена уловен от филтъра, чрез контролиране на температурата и влагата. |
![]() | Ензим филтър Филтър с естествени ензими, който унищожава гъбички, бактерии, вируси и алергени. |
![]() | Фотокаталитичен миещ се дезодориращ филтър Запазва въздуха свеж чрез отнемане на неприятните миризми. Дезодориращата функция може да бъде лесно възстановена, само с измиване и излагане на слънчева светлина. |
![]() | Разглобяем панел Поддръжката е улеснена, тъй като предният панел се сваля лесно за почистване. |
![]() | Режим на изсушаване Уредът изсушава помещението чрез периодични охлаждащи операции. |
![]() | "Hi Power" режим Климатизаторът може да работи в "Hi Power" режим за 15 минути. Този режим е удобен за бързо постигане на желаната температура. |
![]() | Тих режим Нивото на шум на външното тяло е с поне 3dB(A) по-ниско от стандартното ниво. |
![]() | Нощно поддържане През студените сезони, температурата на стаите може да бъде на комфортно ниво, дори когато отсъствате. Климатикът поддържа температура от 10°C. |
![]() | Седмичен таймер Могат да бъдат зададени до 4 програми на таймера за пускане или спиране за всеки ден. Така имате максимум 28 програми за седмицата. |
![]() | 24-часов таймер Чрез комбинацията на стартиращ и спиращ таймер, можете да използвате две операции за таймера на ден. Веднъж настроени, таймерите ще пускат и спират системата в посочения час на деня. |
![]() | Режим „Сън” Температурата в стаята автоматично се контролира при зададен режим на сън, което осигурява температурата да не става прекалено висока или ниска. |
![]() | On/Off таймер Климатизаторът ще стартира и ще се изключи автоматично в зададеното време. |
![]() | Комфортен старт В режим ON-TIMER климатизаторът автоматично започва работа малко по-рано, така че стайната температура да бъде оптимална в зададеното време. |
![]() | Заключване за деца Тази функция блокира климатизаторът, предотвратявайки непреднамерени промени на настройките. |
![]() | Микрокомпютърно обезскрежаване Този режим автоматично премахва натрупаната скреж и спомага за намаляването на времето за размразяване. |
![]() | Функция самодиагностика В случай, че климатизаторът не функционира добре, вътрешен микропроцесор автоматично започва да се самодиагностицира. Грешката се представя като двуцифрена индикация. |
![]() | Автоматична функция за рестартиране Компенсирането при спиране на захранването е функция, която запаметява операционния статус на климатизатора непосредствено преди изключването му заради спиране на захранването и автоматично продължава операцията от този момент при възстановяване на захранването. |
Възможност за онлайн управление Wi-Fi модулът на MHI ви дава контрол над климатик от всяка точка и по всяко време, от компютър, смартфон или таблет. |
| Характеристики | |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.39 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.24 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.4 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 119 / 840 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.66 / - kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.59 / - kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 47 / - / - dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 45 / - / - dB |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.7 / 3.7 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.5 / 3.1 kW |
| Подходящ за помещения до | 21 кв. м |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Размери | 540 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 31 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Хладилен агент | R32 |
ДОСТАВКА В РАМКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ !
В рамките на България се осъществява чрез куриерска фирма "ЕКОНТ" до личен адрес или до офис на куриерската фирма !
Може да заплатите чрез наложен платеж в момента на получаване.
Поръчки извършени и потвърдени чрез телефонно обаждане от нас в работен ден до 17:30ч. се доставят на следващия работен ден.
Поръчки направени в събота, неделя и официални празници, се доставят на втория работен ден след това.
Екипът на www.mixstoki.com ви желае приятно пазаруване !












































